ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 2024-2025 AKADEMİK YILI DERS PLANI |
||||||||
I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||
EMAT113 | Genel Matematik I | 4+2 | 7.5 | EMAT114 | Genel Matematik II | 4+2 | 7.5 | |
FİZ115 | Fizik I | 4+2 | 7.0 | FİZ116 | Fizik II | 4+2 | 7,0 | |
FİZ117 | Fizik Laboratuvarı I | 1+2 | 3.0 | FİZ118 | Fizik Laboratuvarı II | 1+2 | 3.0 | |
KİM121 | Genel Kimya Laboratuvarı I | 0+3 | 2.0 | KİM122 | Genel Kimya Laboratuvarı II | 0+3 | 2.0 | |
KİM133 | Genel Kimya I | 5+0 | 6.0 | KİM134 | Genel Kimya II | 5+0 | 6.0 | |
TAR165 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2.0 | TAR166 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2.0 | |
Seçmeli Dersler | 2.5 | Seçmeli Dersler | 2.5 | |||||
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | |||||
III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||
EMAT211 | Diferansiyel Denklemler | 3+1 | 4.5 | FİZ218 | Modern Fizik | 4+0 | 5.0 | |
FİZ229 | Fizikte Matematiksel Yöntemler I | 4+0 | 5.0 | FİZ230 | Fizikte Matematiksel Yöntemler II | 4+0 | 5.0 | |
FİZ231 | Dalgalar ve Optik | 4+0 | 5.0 | TER206 | Termodinamik | 4+0 | 5.0 | |
FİZ233 | Dalgalar ve Optik Laboratuvarı | 0+2 | 2.0 | TER210 | Termodinamik Laboratuvarı | 0+2 | 2.0 | |
TÜR125 | Türk Dili I | 2+0 | 2.0 | TÜR126 | Türk Dili II | 2+0 | 2.0 | |
Yabancı Dil Dersleri | 3.0 | Yabancı Dil Dersleri | 3.0 | |||||
Seçmeli Dersler | 8.5 | Seçmeli Dersler | 8.0 | |||||
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | |||||
V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||
FİZ327 | Kuantum Fiziği I | 4+0 | 5.0 | FİZ328 | Kuantum Fiziği II | 4+0 | 5.0 | |
FİZ349 | Klasik Mekanik | 5+1 | 6.0 | FİZ346 | Kuantum Fiziği Laboratuvarı | 0+2 | 2.0 | |
FİZ353 | Elektronik I | 1+2 | 3.0 | FİZ348 | Elektromanyetik Teori | 5+1 | 6.0 | |
FİZ355 | Fizikçiler için Bilgisayar Programlama I | 1+1 | 2.0 | FİZ354 | Elektronik II | 1+2 | 3.0 | |
FİZ359 | Doğa Bilimleri için Fizik | 2+0 | 2.0 | FİZ356 | Fizikçiler için Bilgisayar Programlama II | 1+1 | 2.0 | |
FİZSJ401 | STAJ | 0+2 | 5.0 | YÖK Seçmeli Dersler* | 12,0 | |||
Seçmeli Dersler | 7.0 | Seçmeli Dersler | ||||||
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | |||||
VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | |||||||
FİZ429 | Katıhal Fiziği | 4+0 | 5.0 | FİZ212 | İstatistik Fizik | 4+0 | 5.0 | |
FİZ433 | Atom ve Molekül Fiziği | 4+0 | 5.0 | FİZ428 | Nükleer Fizik | 4+0 | 5.0 | |
FİZ453 | Kariyer Gelişimi | 2+0 | 2.0 | FİZ462 | Karakterizasyon Yöntemleri | 1+2 | 3.5 | |
FİZ459 | Bitirme Projesi I | 2+4 | 5.0 | FİZ460 | Bitirme Projesi II | 2+4 | 5.0 | |
İSG401 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0 | 2.0 | İSG402 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0 | 2.0 | |
Seçmeli Dersler | 11.0 | Seçmeli Dersler | 9.5 | |||||
TOPLAM | 30 | TOPLAM | 30 | |||||
Seçmeli Dersler Toplamı | 61 | |||||||
Zorunlu Dersler Toplamı | 179 | |||||||
TOPLAM | 240 | |||||||
YÖK Seçmeli Dersler* | ||||||||
BEÖ 155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |||||
MÜZ155 | Türk Halk Müziği | 2+0 | 2,0 | |||||
MÜZ157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | |||||
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |||||
SOS155 | Halk Dansları | 2+0 | 2,0 | |||||
SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |||||
ESTÜ103 | Seramik Tasarım Süreçleri | |||||||
ESTÜ 119 | Flüt | 3+1 | 3,0 | |||||
ESTÜ127 | Diksiyon | 1+2 | 3,0 | |||||
ESTÜ 210 | Müze Kültürü | 2+0 | 2,0 | |||||
MÜZ151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | |||||
YABANCI DİL DERSLERİ | ||||||||
İNG 187 | İngilizce I (İng.) | 3+0 | 3,0 | |||||
İNG 188 | İngilizce II (İng.) | 3+0 | 3,0 | |||||
ALM 175 | Almanca I (Alm.) | 3+0 | 3,0 | |||||
ALM 176 | Almanca II (Alm.) | 3+0 | 3,0 | |||||
FRA 175 | Fransızca I (Fra.) | 3+0 | 3,0 | |||||
FRA 176 | Fransızca II (Fra.) | 3+0 | 3,0 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||
ELO302 | Elektronik Devre Elemanı Uygulamaları | 2+0 | 3,0 | FİZ344 | Jeofizik ve Deprem | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 101 | Üniversite Hayatına Giriş | 0+1 | 2,0 | FİZ351 | Maddenin Yapısı ve Özellikleri | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 104 | Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri | 2+1 | 3,0 | FİZ 361 | Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri | 2+1 | 3,0 | |
ESTÜ 106 | Proje Yönetimi | 2+1 | 3,0 | FİZ 363 | Sağlıklı Beslenme | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 111 | Gönüllülük Çalışmaları | 1+2 | 4,0 | FİZ 365 | Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 112 | Herkes için Siber Güvenlik | 2+0 | 2,0 | FİZ403 | Spektroskopik Yöntemler | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 113 | Tasarım Odaklı Düşünme | 3+0 | 2,0 | FİZ413 | Astronominin Fiziksel Temelleri | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 114 | Görsel Düşünme | 3+0 | 3,0 | FİZ414 | Astrofiziğe Giriş | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 115 | Fotografik Bakış | 2+1 | 3,0 | FİZ416 | Çevre Fiziği | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 116 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 3+0 | 3,0 | FİZ425 | Yüksek Enerji Fiziği | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 117 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 3+0 | 3,0 | FİZ439 | Astrofizikte Gözlemsel Veri Analizi | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 118 | Kavramlarla Görsel Düşünme | 3+0 | 3,0 | FİZ440 | Katıların Yapısal Analizi | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 120 | Solfej | 3+1 | 3,0 | FİZ443 | Karakterizasyon Teknikleri | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 121 | Piyano | 3+1 | 3,0 | FİZ444 | Uydu Verisi Analiz Teknikleri | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 122 | Gitar | 3+1 | 3,0 | FİZ 445 | İstatistik Mekanik | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ125 | Bilim Felsefesi | 3+0 | 3,0 | FİZ446 | Uygulamalı Isı Teorisi | 0+2 | 3,0 | |
ESTÜ 132 | Siyasal Düşünceler Tarihi | 3+0 | 3,0 | FİZ 447 | Pil Teknolojileri I | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 133 | Engellilik ve Farkındalık | 3+0 | 3,0 | FİZ449 | Moleküllerin Yapıları ve Titreşimlerinin Teorisi | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ201 | Türk İşaret Dili | 3+0 | 3,0 | FİZ 451 | Fizikte Nümerik Metotlar | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ203 | Sosyolojiye Giriş | 3+0 | 3,0 | FİZ 457 | Fizik Oyunları | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ204 | Etkin Okuma ve Yazma Becerileri | 3+0 | 3,0 | FİZ458 | Fizikçiler için MATLAB | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ205 | Bağımlılık ve Bağımlılık ile Mücadele | 2+0 | 3,0 | FİZ 461 | Türbülansa Giriş | 3+0 | 3,0 | |
ESTÜ208 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2+1 | 3,0 | FİZ 464 | Web Tasarımı | 1+1 | 3,0 | |
ESTÜ301 | Bilim İletişimi | 2+0 | 3,0 | FİZ466 | Manyetik Malzemeler | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 307 | Çocuk Hakları ve Aile Eğitimi | 2+0 | 2,0 | FİZ468 | Parçacık Fiziği | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 401 | Profesyonel Hayata Geçiş | 1+1 | 2,0 | FİZ 470 | Pil Teknolojileri II | 2+0 | 3,0 | |
ESTÜ 402 | Koçluk ve Liderlik | 3+0 | 3,0 | İLT201 | Bireylerarası İletişim | 3+0 | 4,5 | |
FİZ113 | Technical English (Teknik İngilizce) | 1+2 | 4,0 | İNG 225 | Akademik İngilizce I | 3+0 | 3,0 | |
FİZ122 | English for Physicists (Fizikçiler için İngilizce) | 4+0 | 4,0 | İNG 226 | Akademik İngilizce II | 3+0 | 3,0 | |
FİZ237 | Bilim ve Yemek | 2+0 | 3,0 | İNG 325 | Akademik İngilizce III | 3+0 | 3,0 | |
FİZ304 | Temiz Enerji Kaynakları | 2+0 | 3,0 | İNG 326 | Akademik İngilizce IV | 3+0 | 3,0 | |
FİZ318 | Isı Transferine Giriş | 2+0 | 3,0 | İNG 425 | Akademik İngilizce V | 3+0 | 3,0 | |
FİZ321 | Yarıiletkenler | 2+0 | 3,0 | İNG 426 | Akademik İngilizce VI | 3+0 | 3,0 | |
FİZ322 | Yarıiletken Aygıtlar | 2+0 | 3,0 | İŞL301 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
FİZ329 | Yarıiletken Laboratuvarı | 2+0 | 3,0 | MEK 308 | Akışkanlar Mekaniği | 2+0 | 3,0 | |
FİZ330 | Yarıiletken Uygulama Laboratuvarı | 2+0 | 3,0 | PZL302 | Pazarlama Yönetimi | 3+0 | 4,5 | |
FİZ331 | Fizikte Nobel Ödülleri | 2+0 | 3,0 | RTV281 | Dijital Okuryazarlık | 2+2 | 4,0 | |
FİZ 332 | Alçak Sıcaklıklar Fiziğine Giriş | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ333 | Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ336 | Güneş Pilleri | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ337 | Güneş Enerjisi ve Uygulamaları | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ339 | Radyoekoloji ve Ekosistem | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ340 | Fiziğin Tıptaki Bazı Uygulamaları | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ341 | Metroloji I | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ342 | Metroloji II | 2+0 | 3,0 | |||||
FİZ343 | Machine Learning for Physicists (Fizik. İçin Makine Öğr.) | 2+0 | 3,0 |
Ders Planları:
2024-2025 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Lisans ders planı için tıklayınız.
2024-2025 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Lisans ders intibakları için tıklayınız.
2022-2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Lisans ders intibakları için tıklayınız.